当前位置:首页>产品经销>主导产品>液压机 返回首页
 
   

 

Y41单柱校正压装液压机系列产品简介

  本系列机床可作轴类和其它类似另件的校正工艺。也可作轴、套类另件的压装和简单板形元件的拉伸,成形及落料等工艺。
  本系列机床采用手脚联动操纵,操作简单。液压系统采用集成插装阀,结构紧凋、动作灵敏可靠。 动力系统采用双联泵,速度快,能耗小,噪声低。可根据用户要求生产该系列各种变型机床。

主要技术规格

项目

单位

Y41-10B3 Y41-16 Y41-25B2 Y41-40D Y41-63D Y41-100D Y41-160B Y41-250B
公称力 kN 100 160 250 400 630 1000 1600 2500
液体最大工作压力 Mpa 13 13 12.5 20 20 26 26 25
滑块至工作台最大距离 压装 mm 630 630 630 710 800 800 1000 1000
校正 mm 450 450 430 510 550 500 650 650
滑块最大行程 mm 400 400 500 500 500 500 500 500
滑块最大下行速度 mm/s >60 >60 >35 >60 >35 >35 >20 >20
滑块最大回程速度 mm/s >170 >60 >85 >160 >130 >118 >80 >70
工作速度 mm/s 11 11 7 6 8 8 4 4
喉深 mm 210 250 320 320 320 320 360 360
工作台尺寸 压装 长*宽 mm 410*420 450*500 510*580 560*560 630*600 710*630 800*630 850*660
校正 长*高 mm 1000*180 1000*180 1250*200 1250*200 1600*250 2000*300 2000*350 2000*350
落料孔径 mm ø140 ø160 ø180 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200
机器轮廓尺寸 左右 mm 550 600 670 1250 1600 2000 2000 2000
前后 mm 1160 1280 1480 1460 1550 1600 1670 1767
高度 mm 2100 2160 2330 2377 2500 2650 2954 3305
泵参数 最大工作压力 Mpa 16 16 16 20 20 32 32 32
最大工作压力时的最大流量 l/min 6 8 8 14 14.5 18 20 20
低压流量 l/min 30 44 44 80 80 90 91 91
功率 KW 2.2 3 3 7.5 7.5 7.5 11 15
机器重量 Kg 1150 1700 2000 2400 2600 3000 6100 8000
参考价格 万元                
 天津市天锻液压有限公司 版权所有 2003-2004   电话:022-26712733